Особенности: высококачественный настенный музыкальный центр, многорежимный выбор давления, современный гибкий дизайн, 2х-полосная конструкция, экономичный, простой в установке. Подходит для гостиниц, конференц-залов и т.д.
Особенности: высококачественный настенный музыкальный центр, многорежимный выбор давления, современный гибкий дизайн, 2х-полосная конструкция, экономичный, простой в установке. Подходит для гостиниц, конференц-залов и т.д.
Параметры:
Модель | T-774H/T-774HW | T-775H/T-775HW | T-776H/T-776HW | T-778H/T-778HW |
Мощность(100V) | 2.5W, 5W, 10W, 20W | 3.75W, 7.5W, 15W, 30W | 5W, 10W, 20W, 40W | 7.5W, 15W, 30W, 60W |
Мощность(70V) | 1.25W, 2.5W, 5W, 10W, 20W | 1.9W, 3.75W, 7.5W, 15W, 30W | 2.5W, 5W, 10W, 20W, 40W | 3.75W, 7.5W, 15W, 30W, 60W |
Ввод | 70V/100V/8Ω | 70V/100V/8Ω | 70V/100V/8Ω | 70V/100V/8Ω |
Чувствительность | 86dB | 88dB | 89dB | 89dB |
Сопротивление | 4KΩ/ 2KΩ/ 1KΩ/ 500Ω/ 250Ω | 2.6KΩ/ 1.3KΩ/ 670Ω/ 330Ω/ 165Ω | 2KΩ/ 1KΩ/ 500Ω/ 250Ω/ 125Ω | 1.3KΩ/ 670Ω/ 330Ω/ 165Ω/ 81Ω |
АЧХ | 120-18KHz | 100-18KHz | 100-20KHz | 100-20KHz |
Цикл колонки | 4"×1 1.5"×1 | 5"×1 1.5"×1 | 6"×1 1.5"×1 | 8"×1 2"×1 |
Размер (мм) | 276×170×170 | 285×180×186 | 340×220×225 | 450×295×290 |
Вес (кг) | 2.3 | 2.7 | 4.1 | 6.5 |
|
В джинджер 14060833 / Икс 150401 - у него 11011,20001
Авторские права:№189 Kang An Street, Daili District,Harbin,Heilongjiang,China
黑公网安备 23010202010234号