Основная структура: системный блок, процессор изображения (программируемый), программное обеспечение для управления, кабели, монтажные кронштейны и т.д.
Пользователь может настроить устройство: компьютер управления (любая конфигурация, материнская плата с интерфейсом связи RS-232), матрица AV или VGA.
Наименование | 49" Ультратонкая ЖК видеостена |
Габариты W*H*D (мм) | 1075.58×605.8×96.0 |
Разрешение | 1920×1080 |
Ширина шва (мм) | 1.8 |
Насыщенность цвета | 97% |
Яркость (кд/м2) | 500 |
Контрастность | 3000:1 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество цветов | 10bit-10 миллиардов цветов |
Угол обзора | 178 градусов по горизонтали, 178 градусов по вертикали |
Входной интерефейс | AV、VGA、DVI、HDMI、компонент цветоделения、S-VIDEO、TV |
Формат сигнала | NTSC、PAL、480P、576P、720P、1080I、1080P |
Интерфейс управления | Инфракрасный пульт дистанционного управления и RS232 |
Технология обработки изображения | 1. Оригинальная технология «динамического супер-разрешения»,которая позволяет четко воспроизводить изображения с низким разрешением в полноэкранном режиме; 2. Технология деинтерлейсинга, устранение мерцания, алгоритм деинтерлейсинга, сглаживание; 3. компенсация динамической интерполяции, трехмерное динамическое цифровое шумоподавление, фильтрация трехмерного гребня, 10-битная цифровая яркость и цветопередача, автоматическая коррекция цвета кожи, нелинейное масштабирование и многие другие международные технологии обработки изображений, яркий цветной дисплей; 4. Рамка изображения может быть скомпенсирована или скрыта, сигнал FULL HD обрабатывается в реальном времени; 5. Встроенный процессор, плата питания, многосигнальная интерфейсная плата, плата управления Rs-232. |
Обзор функций дисплея | 1. M * N многоблочный комбинированный сплайсинг-дисплей; 2. Целостный и разделенный экран для различного контента; 3. AV, VGA, HDMI и другие сигналы могут вводиться одновременно и произвольно переключаться на экран; 4. Функция «картинка в картинке»; 5. Любой сплайс-дисплей. |
Конфигурация матрицы | Когда превышает количество каналов ввода сигнала, таких как AV VGA HDMI DVI, необходимо настроить соответствующую матрицу AV VGA HDMI VGA или процессор сигналов HD. |
Рабочая температура | 0-40℃ |
Рабочая влажность | 15-75% |
Электропитание (В) /потребляемая мощность (Вт) | AC220, 250 |
Вес (кг) | 25 |
Способ установки | Настенный, встроенный, напольный, потолочный |
Интерфейсы ввода и вывода, поддерживаемые каждым экраном для соединения ЖК-дисплея:
(1)AC220V (9)VGA IN
(2)RS232 IN (10)AV
(3)RS232 OUT (11)AV1
(4)DVI IN (12)S VIDEO
(5)DVI OUT (13)AV2
(6)REMOTE IN (14)Y/Pb/Pr
(7)LED (15)MP3 IN
(8)HDMI (16)MP3 OUT
Интерфейсы ввода и вывода, поддерживаемые каждым блоком экрана для сращивания ЖК-дисплея:
Видеовход | Композитное видео AV | 1 вход |
Компьютерный сигнал VGA | 1 вход | |
Компонент YPbPr | 1 вход | |
S терминал S-VIDEO | 1 вход | |
HD DVI | 1 вход, 1 выход | |
HD HDMI | 1 вход | |
Аудиовход | 1 вход | |
Вход управления | Последовательный порт RS-232 | 1 вход, 1 выход |
Потребляемая мощность | Электропитание 220В | 1 путь |