Характеристики сенсорной панели (32—55'') |
Модель | MD32B-A01 | MD43-A01 | MD49-A01 | MD55-A01 |
Тип экрана | ЖК-монитор с LED подсветкой, стандарт A | LG ЖК-монитор с LED подсветкой, стандарт A | LG ЖК-монитор с LED подсветкой, стандарт A | ЖК-монитор с LED подсветкой, стандарт A |
Размер экрана (диагональ) | 32'' | 43'' | 49'' | 55'' |
Видимая область (мм) | 699(H)×394(V) | 941.184(H)×529.416(V) | 1075.8(H)×606(V) | 1209.6(H)×680.4(V) |
Разрешение | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920×1080 (под выбор 4K) |
Яркость (кд/м2) | ≥ 350 |
Контрастность | ≥ 1200:1 |
Время отклика подсветки (мс) | < 6 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Количество цветов | 16.7 миллиона(6-bit +Hi-FRC) |
Угол обзора | 178 градусов (гор.)/178 градусов (верт.) (Полный просмотр) |
Срок службы подсветки | > 50000 ч. |
Технология сенсора | Проекционно-емкостная технология (сенсорная панель с ёмкостным экраном) |
Время отклика сенсора (мс) | < 5 |
Точки касаний | Стандартное 10-точечное касание для мультисенсорных функций, таких как возможность увеличения или уменьшения масштаба |
Эффективность распознавания сенсора (мм) | > 1.5 |
Частота развертки | 200 Гц |
Точность сканирования | 4096×4096 |
Режим связи | full speed USB 2.0,3.0 |
Теоретическое количество нажатий | Более 50 миллионов нажатий |
Напряжение питания | 180Ma/DC+5 В ±5% |
Противобликовая защита | Нормальное использование при ярком солнечном свете, свете ламп накаливания и ламп дневного освещения |
Сенсорный вывод данных | Координатный вывод |
Твердость поверхности | Сталь химической закалки, взрывобезопасное стекло 7 класса взрывостойкости |
Режим совместимости OC | Win 7/ Win 8/Win 10/CE/Mac/Android/Linux /XP |
Встроенное программное обеспечение | Поддержка обновления через USB |
Драйвера | Отсутствие драйверов, подключение в любое время |
Параметры отображения |
Разъём питания | 12 В |
Гребенчатый фильтр | 3D COMB filter (3D снижение шума от фильтра) |
Разъем VGA (15pins D-Sub) | 1 |
Интерфейс HD(HDMI) | 1 |
USB разъем | 1 |
Параметры электропитания |
Входное электропитание | 110-240 В AC 50/60 Гц |
Выходное электропитание | 12 В 4 А |
Потребляемая мощность машины | ﹤30 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | ﹤0.5 Вт |
Температурные режимы |
Рабочая температура | 0℃-38℃ |
Рабочая влажность | 0% - 90% |
Температура хранения | -40℃-85℃ |
Влажность хранения | 10% - 95% |
Дополнительная комплектация |
Инструкция по использованию | 1 экз. |
Кабель питания AC | 1 шт. |
Адаптер питания | 1 комп. |
Настенное крепление / кронштейн | 1 комп. (выбор ''одно из двух'') |
Гарантийный талон | 1 комп. |
Сертификат качества | 1 комп. |
Разъем WI-FI | 1 шт. (стандартная комплектация) |